| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 126 282 | ||
| Abstentions | 72 761 | 57,62 | |
| Votants | 53 521 | 42,38 | |
| Blancs | 4 614 | 3,65 | 8,62 |
| Nuls | 1 730 | 1,37 | 3,23 |
| Exprimés | 47 177 | 37,36 | 88,15 |
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Renaud MUSELIER | LLR | 29 129 | 23,07 | 61,74 |
| M. Thierry MARIANI | LRN | 18 048 | 14,29 | 38,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.








