Le prélèvement est le résultat du calcul prenant en compte le 1/4 du potentiel fiscal/habitant multiplié par la différence entre l’objectif de 25% de logements sociaux et le nombre réel dans la commune. De ce calcul on déduit les investissements réalisés ou aides visant à faciliter la construction (subventions, terrains…)
La majoration correspond à l’analyse des résultats triennaux prenant en compte la réalisation ou non réalisation des objectifs fixés en accord entre le Maire et le Préfet dans le cadre du CMS (contrat de mixité sociale) ainsi que le volontarisme mis pour atteindre les objectifs cette majoration ne peux excéder 5 fois le prélèvement
Un certain nombre de communes sont exonérées de respecter cette obligation du fait de divers paramètres dont l’éloignement de centres d’activités, de moyens de transports, du faible taux de la demande de logements sociaux dans la commune, de contraintes géographiques, géologiques,…
| SRU* VAR Prélèvements 2026 | ||||
| Commune | 2026 | |||
| prélèvement | Reliquat | Majoration | TOTAL | |
| LE PRADET | 0 | 53 739,58 | 53 739,58 | |
| LA CRAU | 824 332,74 | |||
| FLAYOSC | 60 253,18 | 80 253,18 | 140 506,36 | |
| BANDOL | 408 341,34 | 408 341,34 | 816 682,68 | |
| LE BEAUSSET | 66 749,66 | 211 749,66 | 278 499,32 | |
| CARQUEIRANNE | 188 326,34 | 553 488,84 | 741 815,18 | |
| TOULON | 0 | 1 387 415,88 | 1 387 415,88 | |
| TRANS en PROVENCE | 107 115,34 | 107 115,34 | 214 231,08 | |
| LA SEYNE/MER | 608 751,77 | 608 751,77 | 1 217 503,54 | |
| ROQUEBRUNE/argens | 743 786,71 | 743 786,71 | 1 486 773,42 | |
| St CYR/MER | 219 592,92 | 219 592,92 | 579 185,84 | |
| LA CADIERE d’AZUR | 147 771,72 | 81 602,75 | 229 374,47 | |
| CUERS | 255 570,38 | 255 570,38 | 511 140,76 | |
| St ZACHARIE | 112 843,96 | 112 843,96 | 225 687,92 | |
| LA VALETTE DU VAR | 0 | 195 563,56 | 0 | R195 563,56 |
| St RAPHAËL | 1 205 936,52 | 1 253 525,56 | 2 459 462,08 | |
| SANARY/MER | 0 | 354 247,93 | 354 247,92 | |
| SIX-FOURS les plages | 0 | 704 171,54 | 704 171,54 | |
| HYERES | 729 612,31 | 729 612,31 | ||
| LE MUY | 87 836,93 | 87 936,93 | ||
| LE CASTELLET | 0 | 99 410,9 | 0 | R99 410,90 |
| LA FARLEDE | 21 361,,90 | 0 | 21 361,9 | |
| LES ARCS | 85 269,41 | 62 102,39 | 147 371,8 | |
| St MANDRIER/Mer | 107 087,95 | 107 087,95 | ||
| PUGET/ARGENS | 237 718,49 | 237 718,49 | ||
| VIDAUBAN | 82 351,14 | 82 351,14 | ||
| FREJUS | 154 261,48 | 154 261,48 | ||
| OLLIOULES | 0 | 59 358,58 | R59 358,58 | |
| SOLLIES PONT | 0 | 99 410,9 | R99 410,90 | |
| DRAGUIGNAN | 0 | 410 744,59 | R410 744,59 | |
| SOLLIES TOUCAS | 0 | 132 651,24 | R132 651,24 | |
| VINON/verdon | 109 919,86 | 100 919,86 | 201 839,72 | |
| LE REVEST | 63 706,98 | 63 706,98 | ||
| BRIGNOLES | 132 215,19 | 132 215,19 | ||
| ROCBARON | 142 175,73 | 142 215,73 | ||
| TOURVES | EXO | |||
| Saint Maximin | 32 7079,36 | 32 7079,36 | ||
| LE VAL | EXO | |||
| POURRIERES | EXO | |||
| GAREOULT | EXO | |||
| LORGUES | EXO | |||
| NANS les Pins | EXO | |||
| SALERNES | EXO | |||
| SAINTE MAXIME | NA | |||
| COGOLIN | NA | |||
| SAINT TROPEZ | NA | |||
| CAVALAIRE | NA | |||
| La CROIX VALMER | NA | |||
| GRIMAUD | NA | |||
source Préfecture du var Recueil des Actes Administratifs et Archives 145 du 29/04/2026
*Définie par la Loi pour la Solidarité et le Renouvellement Urbains (SRU), la notification SRU est un mécanisme qui vise à renforcer la protection de l’acquéreur d’un bien immobilier.








