Régionales : Les résultats en Provence Alpes Côte d’Azur

0

Pour rappel, le taux de participation, dans le Var, pour les élections régionales de 2015 était de :

2015 Régionales – Premier tour Définitif : 44,36%
2015 Régionales – Deuxième tour Définitif : 51,44%

2010 Régionales – Premier tour Définitif : 44,36%
2010 Régionales – Deuxième tour Définitif : 51,44%

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 580 620
Abstentions 2 373 339 66,28
Votants 1 207 281 33,72
Blancs 33 489 0,94 2,77
Nuls 17 767 0,50 1,47
Exprimés 1 156 025 32,29 95,75

 

Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
M. Thierry MARIANI LRN 420 603 11,75 36,38
M. Renaud MUSELIER LLR 368 931 10,30 31,91
M. Jean-Laurent FELIZIA LUGE 195 224 5,45 16,89
M. Jean-Marc GOVERNATORI LECO 60 991 1,70 5,28
Mme Isabelle BONNET LEXG 31 886 0,89 2,76
M. Noël CHUISANO LDSV 31 197 0,87 2,70
M. Hervé GUERRERA LREG 25 212 0,70 2,18
Mme Valérie LAUPIES LDSV 19 143 0,53 1,66
M. Mikael VINCENZI LDIV 2 838 0,08 0,25

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.