Analyse de la situation épidémiologique sur la semaine dernière (semaine 32) en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans notre région :
Actuellement :
-402 personnes sont hospitalisées (+21 par rapport au dernier bilan) ;
-dont 15 personnes sont en réanimation (-5 par rapport au dernier bilan).
Depuis le début de l’épidémie :
-21 454 personnes (+ 1 711 par rapport au dernier bilan) ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
-970 personnes hospitalisées sont décédées (+12 par rapport au dernier bilan).
| Départements | Hospitalisations (file active) | Réanimations (file active) | Décès | Retour à domicile |
| Alpes-de-Haute-Provence | 3 | 0 | 13 | 133 |
| Hautes-Alpes | 4 | 0 | 18 | 135 |
| Alpes-Maritimes | 55 | 5 | 190 | 791 |
| Bouches-du-Rhône | 276 | 9 | 570 | 3 484 |
| Var | 53 | 1 | 141 | 1016 |
| Vaucluse | 11 | 0 | 31 | 262 |
| Région | 402 | 15 | 970 | 5821 |
Point de situation dans les Ehpad
| Départements | Résidents Covid-19 | Résidents hospitalisés | Décès chez les résidents | Dont décès en Ehpad | Dont décès à l’hôpital |
| Alpes-de-Haute-Provence | 25 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Hautes-Alpes | 25 | 22 | 10 | 1 | 9 |
| Alpes-Maritimes | 479 | 131 | 117 | 64 | 53 |
| Bouches-du-Rhône | 1090 | 368 | 235 | 121 | 114 |
| Var | 270 | 38 | 108 | 96 | 12 |
| Vaucluse | 59 | 24 | 13 | 6 | 7 |
| Région | 1 948 | 591 | 488 | 293 | 195 |








