Le décompte quotidien des nouveaux cas est désormais réalisé par l’agence nationale Santé publique France. Depuis le vendredi 28 février 2020, 15 987 personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans notre région :
1 276 personnes positives au Covid-19 sont hospitalisées ;
156 personnes sont en réanimation ;
804 personnes testées positives au Covid-19 sont décédées.
| Départements | Hospitalisations (file active) | Réanimations (file active) | Décès | Retour à domicile |
| Alpes-de-Haute-Provence | 19 | 2 | 9 | 113 |
| Hautes-Alpes | 33 | 5 | 13 | 104 |
| Alpes-Maritimes | 192 | 15 | 162 | 536 |
| Bouches-du-Rhône | 773 | 112 | 466 | 2605 |
| Var | 215 | 21 | 123 | 757 |
| Vaucluse | 44 | 1 | 31 | 210 |
| Région | 1 276 | 156 | 804 | 4 325 |
Point de situation dans les Ehpad
| Départements | Résidents Covid-19 | Résidents hospitalisés | Décès chez les résidents | Dont décès en Ehpad | Dont décès à l’hôpital |
| Alpes-de-Haute-Provence | 21 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Hautes-Alpes | 25 | 17 | 7 | 1 | 6 |
| Alpes-Maritimes | 339 | 84 | 102 | 65 | 37 |
| Bouches-du-Rhône | 994 | 296 | 216 | 119 | 97 |
| Var | 272 | 34 | 106 | 96 | 10 |
| Vaucluse | 54 | 14 | 12 | 6 | 6 |
| Région | 1 705 | 452 | 448 | 292 | 156 |





