Depuis plusieurs semaines, les indicateurs épidémiologiques de circulation du virus sont en baisse ou se maintiennent à des niveaux bas en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le point de situation régional a évolué. Consultez le point hebdomadaire.
Dans notre région :
Actuellement :
-654 personnes sont hospitalisées (- 77 par rapport au dernier bilan) ;
-40 personnes sont en réanimation (- 16 par rapport au dernier bilan)
Depuis le début de l’épidémie :
-17 627 personnes (+ 175 par rapport au dernier bilan) ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
-936 personnes sont décédées (+ 11 par rapport au dernier bilan)
| Départements | Hospitalisations (file active) | Réanimations (file active) | Décès | Retour à domicile |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 5 | 1 | 13 | 127 |
| Hautes-Alpes | 9 | 0 | 18 | 127 |
| Alpes-Maritimes | 66 | 1 | 187 | 708 |
| Bouches-du-Rhône | 440 | 34 | 548 | 3 138 |
| Var | 106 | 4 | 133 | 911 |
| Vaucluse | 28 | 0 | 37 | 234 |
| Région | 654 | 40 | 936 | 5245 |
Point de situation dans les Ehpad
| Départements | Résidents Covid-19 | Résidents hospitalisés | Décès chez les résidents | Dont décès en Ehpad | Dont décès à l’hôpital |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 23 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Hautes-Alpes | 25 | 22 | 10 | 1 | 9 |
| Alpes-Maritimes | 477 | 128 | 117 | 65 | 52 |
| Bouches-du-Rhône | 1070 | 362 | 232 | 119 | 113 |
| Var | 270 | 38 | 108 | 96 | 12 |
| Vaucluse | 56 | 23 | 13 | 6 | 7 |
| Région | 1 921 | 581 | 485 | 292 | 193 |








