Le décompte quotidien des nouveaux cas est désormais réalisé par l’agence nationale Santé publique France. Depuis le vendredi 28 février 2020, 12 303 personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans notre région :
-1901 personnes positives au Covid-19 sont hospitalisées ;
-379 personnes sont en réanimation ;
-448 personnes testées positives au Covid-19 sont décédées.
Le virus circule activement dans notre région : il n’est donc plus possible de rechercher systématiquement les contacts des personnes positives au Covid-19.
| Départements | Hospitalisation | Réanimation | Décès |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 34 | 3 | 6 |
| Hautes-Alpes | 42 | 11 | 5 |
| Alpes-Maritimes | 263 | 58 | 95 |
| Bouches-du-Rhône | 1181 | 246 | 239 |
| Var | 316 | 44 | 80 |
| Vaucluse | 65 | 17 | 23 |
| Région | 1901 | 379 | 448 |
Par ailleurs, 2572 personnes ont pu rentrer à leur domicile après une hospitalisation.
Point de situation dans les Ehpad
| Départements | Résidents Covid-19 | Résidents hospitalisés | Décès chez les résidents | Dont décès en Ehpad | Dont décès à l’hôpital |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hautes-Alpes | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 291 | 32 | 74 | 54 | 20 |
| Bouches-du-Rhône | 678 | 137 | 110 | 63 | 47 |
| Var | 189 | 15 | 75 | 69 | 6 |
| Vaucluse | 40 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| Région | 1222 | 189 | 269 | 192 | 77 |








